Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2024
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2023
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2022
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2021
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
ALECU RARES NICOLAE | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
ANDREESCU EDUARD AURELIAN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
BADULESCU ALEXANDRU-BOGDAN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
BALANESCU GEORGIANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
BARAT CRISTINA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
BRADATAN FILARET | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
BRICIU ALEXANDRU VALENTIN | 0.2 MiB | 29/06/2021 |
BRUMARU VERONICA | 0.4 MiB | 29/06/2021 |
BULIGA MIRELA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
CHIOVEANU MIHAELA | 0.3 MiB | 01/10/2021 |
CLIPCEA NELU-EMILIAN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
DINITA IULIAN DANIEL | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
DINU ANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
DRAGHICI ALINA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
DULGHERU OANA-ADRIANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
DUTA ROMELIA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
EREMIA CORNELIA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
GAVRILA DRAGOS | 0.3 MiB | 01/10/2021 |
GHILDUTA MATEI | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
GIRLEA MARIANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
GRIGORE BOGDAN-FLORIAN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
IACOB FLORINA | 0.4 MiB | 29/06/2021 |
ICHIM CORNELIA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
ILIE CAMELIA GEORGETA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
IONESCU DORINA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
MIHAILESCU MIRELA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
MINCU PETRE FLORIN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
MORARIU LUCIANA | 0.3 MiB | 01/10/2021 |
NICHITA MAYADA | 0.4 MiB | 29/06/2021 |
NICHITA SORIN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
NITU GEORGE | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
ONOSA CONSTANTIN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
PAUN ION-VICTOR | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
PERA ANGELA ELISABETA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
PICIU VOICA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
POPA DRAGOS OCTAVIAN | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
POPESCU LILIANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
POPESCU MARIA ROXANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
PREDESCU CATALIN | 0.4 MiB | 01/10/2021 |
PREDETEANU AMELIA-GENOVEVA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
PRISECARU VICTOR | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
PUIU IOANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
SAVU PETRISOR-ROMEO | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
TUDORACHE MARIA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
VANESCU ELENA-LOREDANA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
VREMES FLORIN | 0.3 MiB | 01/10/2021 |
ZVORISTEANU ANNA-CRISTINA | 0.3 MiB | 29/06/2021 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2020
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
ALECU RARES NICOLAE | 8.0 MiB | 13/08/2020 |
ANDREESCU EDUARD AURELIAN | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
BADULESCU ALEXANDRU BOGDAN | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
BALANESCU GEORGIANA | 7.3 MiB | 23/06/2020 |
BARAT CRISTINA | 7.6 MiB | 23/06/2020 |
BRADATAN FILARET | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
BRICIU ALEXANDRU VALENTIN | 6.9 MiB | 23/06/2020 |
BRUMARU VERONICA | 8.0 MiB | 23/06/2020 |
BULIGA MIRELA | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
CIMPEANU IULIANA | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
CLIPCEA NELU EMILIAN | 7.0 MiB | 23/06/2020 |
COSTACHE MIHAEL | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
DINITA IULIAN DANIEL | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
DINU ANA | 7.6 MiB | 23/06/2020 |
DRAGHICI ALINA | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
DULGHERU OANA ADRIANA | 7.2 MiB | 23/06/2020 |
DUTA ROMELIA MIHAELA | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
EREMIA CORNELIA | 7.4 MiB | 23/06/2020 |
GABOR CONSTANTA MONICA | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
GHILDUTA MATEI | 7.8 MiB | 23/06/2020 |
GIRLEA MARIANA | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
GRIGORE BOGDAN FLORIAN | 7.8 MiB | 23/06/2020 |
IACOB FLORINA | 8.0 MiB | 23/06/2020 |
ICHIM CORNELIA | 3.8 MiB | 23/06/2020 |
ILIE CAMELIA GEORGETA | 7.2 MiB | 23/06/2020 |
IONESCU DORINA | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
IONITA MARIANA | 7.1 MiB | 23/06/2020 |
MINCU PETRE FLORIN | 7.1 MiB | 23/06/2020 |
MINDA SENICA | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
MUSAN IANCU | 7.2 MiB | 23/06/2020 |
NICHITA MAYADA | 7.8 MiB | 23/06/2020 |
NICHITA SORIN | 7.8 MiB | 23/06/2020 |
NITU GEORGE | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
ONOSA CONSTANTIN | 7.8 MiB | 23/06/2020 |
PAUN ION VICTOR | 7.6 MiB | 23/06/2020 |
PERA ANGELA-ELISABETA | 7.1 MiB | 23/06/2020 |
PICIU VOICA | 7.9 MiB | 23/06/2020 |
POPA DRAGOS OCTAVIAN | 7.7 MiB | 23/06/2020 |
POPESCU ALEXANDRU GABRIEL | 8.0 MiB | 23/06/2020 |
POPESCU LILIANA | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
POPESCU MARIA ROXANA | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
PREDETEANU AMELIA-GENOVEVA | 6.6 MiB | 23/06/2020 |
PRISECARU VICTOR-STEFAN | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
PUIU IOANA | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
SAVU PETRISOR ROMEO | 7.5 MiB | 23/06/2020 |
STIUCA MIHAIL | 7.3 MiB | 23/06/2020 |
TUDORACHE MARIA | 7.4 MiB | 23/06/2020 |
VANESCU ELENA LOREDANA | 8.0 MiB | 23/06/2020 |
ZVORISTEANU ANNA-CRISTINA | 7.8 MiB | 23/06/2020 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2019
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
ALECU RARES NICOLAE | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
ANDREESCU EDUARD AURELIAN | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
BADULESCU ALEXANDRU BOGDAN | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
BARAT CRISTINA | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
BRADATAN FILARET | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
BRICIU ALEXANDRU VALENTIN | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
BRUMARU VERONICA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
BULIGA MIRELA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
CIMPEANU IULIANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
CLIPCEA NELU EMILIAN | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
COSTACHE MIHAEL | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
DINITA IULIAN DANIEL | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
DINU ANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
DRAGHICI ALINA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
DUTA ROMELIA MIHAELA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
EREMIA CORNELIA | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
GABOR CONSTANTA MONICA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
GHILDUTA MATEI | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
GIRLEA MARIANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
GRIGORE BOGDAN FLORIAN | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
GRIVEI GEORGIANA | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
ICHIM CORNELIA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
ILIE CAMELIA GEORGETA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
IONITA MARIANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
MIHAILESCU MIRELA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
MINCU FLORIN PETRE | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
MINDA SENICA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
MUSAN IANCU | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
NICHITA MAYADA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
NICHITA SORIN | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
NITU GEORGE | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
ONOSA CONSTANTIN | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
PAUN ION VICTOR | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
PERA ANGELA ELISABETA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
PICIU VOICA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
POPA DRAGOS OCTAVIAN | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
POPESCU ALEXANDRU GABRIEL | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
POPESCU LILIANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
POPESCU MARIA ROXANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
PREDETEANU AMELIA GENOVEVA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
PRISECARU VICTOR STEFAN | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
PUIU IOANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
SAVU PETRISOR ROMEO | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
STIUCA MIHAIL | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
TUDORACHE MARIA | 0.4 MiB | 02/07/2019 |
VANESCU ELENA LOREDANA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
ZVORISTEANU ANNA CRISTINA | 0.5 MiB | 02/07/2019 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2018
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
ALECU RARES | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
ANDREESCU EDUARD | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
BADULESCU ALEXANDRU | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
BARAT CRISTINA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
BRADATAN FILARET | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
BRICIU ALEXANDRU | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
BRUMARU VERONICA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
BULIGA MIRELA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
CIMPEANU IULIANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
CIULEANU MAYADA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
CLIPCEA NELU EMILIAN | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
COSTACHE MIHAEL | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
DINITA IULIAN DANIEL | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
DINU ANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
DRAGHICI ALINA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
DUTA ROMELIA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
EREMIA CORNELIA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
GABOR MONICA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
GAVRILA DRAGOS | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
GHILDUTA MATEI | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
GIRLEA MARIANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
GRIGORE BOGDAN | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
IACOB FLORINA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
ICHIM CORNELIA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
ILIE CAMELIA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
IONESCU DORINA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
IONITA MARIANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
MIHAILESCU MIRELA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
MINCU FLORIN | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
MINDA SENICA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
MUSAN IANCU | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
NICHITA SORIN | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
NITU GEORGE | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
ONOSA CONSTANTIN | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
PAUN VICTOR | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
PERA ANGELA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
PICIU VOICA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
POPESCU ALEXANDRU | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
POPESCU LILIANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
POPESCU ROXANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
PREDETEANU AMELIA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
PRISECARU VICTOR | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
PUIU IOANA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
SAVU PETRISOR | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
STIUCA MIHAIL | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
TUDORACHE MARIA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
VANESCU ELENA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
ZVORISTEANU ANNA | 0.5 MiB | 08/08/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2017
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2016
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2015
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2014
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2013